《营销表格》是中国管理网编辑精心整理汇编的资料包,只提供给本站资料下载会员和全能会员下载。点这里了解VIP会员的资费标准以及申请加入方法。
营销表格范本纯文本预览
营销表格资料包下载
2010-06-01 08:59 16,384 ××××年度销售量与知识结构分析.xls
2010-06-01 08:49 41,984 业务单元年度计划表.doc
2010-06-01 08:49 65,024 业务员工作日报.doc
2010-05-13 11:47 113 中国管理网.url
2010-06-01 08:53 47,104 人 物 钱流动分析表.doc
2010-06-01 08:58 37,888 代理商促销活动申请表.doc
2010-06-01 08:54 39,936 企业消费者情报分析表.doc
2010-06-01 08:57 32,256 企业産品形象分析表.doc
2010-06-01 08:56 56,320 企业畅销産品分析表.doc
2010-06-01 08:56 271,360 企业管理表格 营销管理C横表格.doc
2010-06-01 08:56 75,776 企业管理表格 营销管理D纵表格.doc
2010-06-01 08:56 43,520 企业管理表格 营销管理G横表格.doc
2010-06-01 08:56 114,688 企业管理表格 营销管理G纵表格.doc
2010-06-01 08:56 84,480 企业管理表格 营销管理H纵表格.doc
2010-06-01 08:56 40,448 企业管理表格 营销管理I纵表格.doc
2010-06-01 08:55 44,544 企业管理表格 营销管理A横表格.doc
2010-06-01 08:55 269,824 企业管理表格 营销管理A纵表格.doc
2010-06-01 08:55 250,880 企业管理表格 营销管理B横表格.doc
2010-06-01 08:55 503,808 企业管理表格 营销管理B纵表格.doc
2010-06-01 08:55 356,352 企业管理表格 营销管理C纵表格.doc
2010-06-01 08:54 46,592 企业管理表格 营销管理E横表格.doc
2010-06-01 08:54 177,664 企业管理表格 营销管理E纵表格.doc
2010-06-01 08:54 69,120 企业管理表格 营销管理F纵表格.doc
2010-06-01 08:54 87,552 企业管理表格 营销管理H横表格.doc
2010-06-01 08:54 38,400 企业资讯来源分析表.doc
2010-06-01 08:58 52,736 各地区某种産品批发市场调查表.doc
2010-06-01 08:53 46,592 商店经营分析报告表.doc
2010-06-01 08:52 41,984 四季实绩报表.doc
2010-07-01 10:36 <DIR> 地产销售使用表格
2010-06-01 08:57 34,816 客户资料卡.doc
2010-06-01 08:57 67,584 客户销售报告表.doc
2010-06-01 08:49 30,208 巡回调查日报表.doc
2010-06-01 08:53 765,952 市场开发类表格.doc
2010-06-01 08:53 62,464 市场总需要量调查估计表.doc
2010-06-01 08:53 28,672 市场调查计划表.doc
2010-06-01 09:05 1,010,688 常州楼市市场调查表.doc
2010-06-01 08:57 29,696 年度经营方针项目一览表.doc
2010-06-01 08:57 34,304 库存量计划制定的模板.doc
2010-06-01 08:49 32,256 应收账款计划制定的模板.doc
2010-07-01 10:36 <DIR> 房地产营销用表
2010-06-01 08:52 51,712 推销日报.doc
2010-06-01 08:50 32,256 新事业开拓调查分析表.doc
2010-06-01 08:50 62,464 新商品销路调查分析表.doc
2010-06-01 08:50 45,568 新客户开发计划制定的模板.doc
2010-06-01 08:48 46,592 月份经营利益检核表.doc
2010-06-01 08:59 72,192 月份销售实绩统计表.doc
2010-06-01 08:57 28,672 每月巡回调查状况报告书.doc
2010-06-01 08:52 45,056 消费者意识变化分析表.doc
2010-06-01 08:48 935,424 營銷經理培訓下屬的資料表格.doc
2010-06-01 08:48 33,792 营业情报管理表.doc
2010-06-01 08:48 44,032 营业收入明细表.doc
2010-06-01 08:48 51,712 营业日报 NO.doc
2010-06-01 08:49 617,984 营业部表格.DOC
2010-06-01 08:49 47,616 营销日报表.doc
2010-07-01 10:36 <DIR> 营销管理-营销表格(多个DOC)
2005-10-19 00:29 992,682 营销管理表格.exe
2010-07-01 10:36 <DIR> 营销管理:管理表格集成——营销类
2010-07-01 10:36 <DIR> 营销表格(多个DOC档 )
2010-06-01 08:58 41,472 负面情报分析 改善表.doc
2010-06-01 08:53 49,664 赊销货款馀额管理表.doc
2010-06-01 08:58 65,024 部门销售管理月报表.doc
2010-06-01 08:51 51,200 销 售 管 理 调 查 表(一).doc
2010-06-01 08:52 52,736 销 售 管 理 调 查 表(二).doc
2010-06-01 08:50 51,200 销售业务分析报告表.doc
2010-06-01 09:01 687,616 销售管理诊断系列表格.doc
2010-06-01 08:51 56,320 销售管理调查表(一).doc
2010-06-01 08:51 56,832 销售管理调查表(二).doc
2010-06-01 08:50 38,400 销售计划的制定模板.doc
2010-06-01 08:51 36,352 销货明细表.doc
2010-06-01 08:51 56,320 销货明细表2.doc
2010-06-01 08:57 87,552 顾客满意度调查情况登记表.doc
2010-06-01 08:58 31,232 顾客满意程度调查表.doc
67 个文件 9,519,643 字节
J:\管理资料\整合资料包\营销表格\地产销售使用表格 的目录
2010-07-01 10:36 <DIR> .
2010-07-01 10:36 <DIR> ..
2010-05-13 11:47 113 中国管理网.url
2010-06-01 09:07 25,600 表1 营销计划制定步骤.doc
2010-06-01 09:08 173,568 表10 工作计划时间表(公开发售).doc
2010-06-01 09:08 43,008 表100 客户进场登记表.doc
2010-06-01 09:08 83,456 表101 价目表.doc
2010-06-01 09:08 53,248 表102 按揭贷款月供额表.doc
2010-06-01 09:08 35,328 表103 装修标准一览表.doc
2010-06-01 09:08 39,424 表104 计价表.doc
2010-06-01 09:08 34,816 表105 付款方式一览表.doc
2010-06-01 09:08 49,152 表106 销控表.doc
2010-06-01 09:08 81,408 表107 销售经理自我检查表.doc
2010-06-01 09:08 52,736 表108 月份楼盘销售分析表.doc
2010-06-01 09:08 31,744 表109 抱怨单.doc
2010-06-01 09:08 49,152 表11 现场包装计划表.doc
2010-06-01 09:09 23,552 表110 促销人员组成图.doc
2010-06-01 09:09 34,304 表111 促销人员言行规范表.doc
2010-06-01 09:09 30,208 表112 促销人员培训项目表.doc
2010-06-01 09:09 40,960 表113 促销人员面试考评表.doc
2010-06-01 09:09 35,840 表114 促销人员培训计划表.doc
2010-06-01 09:09 33,792 表115 促销活动人员安排表.doc
2010-06-01 09:09 33,280 表116 促销活动时间安排表.doc
2010-06-01 09:09 30,208 表117 促销活动广告宣传计划表.doc
2010-06-01 09:09 32,256 表118 广告策划建议表.doc
2010-06-01 09:09 30,720 表119 促销计划执行表.doc
2010-06-01 09:09 57,344 表12 现场包装费用预算表.doc
2010-06-01 09:10 40,960 表120 报纸广告策划建议表.doc
2010-06-01 09:10 32,768 表121 户外广告类型及选址建仪表.doc
2010-06-01 09:10 40,960 表122 广告投放建议表.doc
2010-06-01 09:10 34,816 表123 楼盘促销现场所需物品备忘录.doc
2010-06-01 09:10 34,816 表124 促销活动费用预算表.doc
2010-06-01 09:10 54,784 表125 月度广告宣传执行方案表.doc
2010-06-01 09:10 29,696 表126 月别重点行动目标表.doc
2010-06-01 09:10 32,256 表127 促销人员行动计划表.doc
2010-06-01 09:10 75,776 表128 销售人员目标管理表.doc
2010-06-01 09:10 35,840 表129 促销效果评估表.doc
2010-06-01 09:10 34,304 表13 媒体推广计划表.doc
2010-06-01 09:11 39,424 表130 促销期间电话记录表.doc
2010-06-01 09:11 37,888 表131 促销阶段周报表.doc
2010-06-01 09:11 42,496 表132 促销楼盘月销售状况评估表.doc
2010-06-01 09:11 49,152 表133 销售预测表.doc
2010-06-01 09:11 70,144 表134 销售情况月报表.doc
2010-06-01 09:11 41,472 表135 客户名册登记表.doc
2010-06-01 09:11 38,912 表136 客户地域分布表.doc
2010-06-01 09:11 51,712 表14 媒体推广预算表.doc
2010-06-01 09:11 37,376 表15 销售资料费用预算表.doc
2010-06-01 09:11 48,640 表16 客户促销计划表.doc
2010-06-01 09:11 46,592 表17 资金回收明细表.doc
2010-06-01 09:11 30,208 表18 销售人员行动计划表.doc
2010-06-01 09:12 33,280 表19 周别行动计划表.doc
2010-06-01 09:12 34,816 表2 项目的销售宣传整体部署方案.doc
2010-06-01 09:12 57,344 表20 楼盘预期销售表.doc
2010-06-01 09:12 89,600 表21 年度销售费用预算表.doc
2010-06-01 09:12 58,880 表22 月度销售费用明细表.doc
2010-06-01 09:12 64,000 表23 营业费用预算表.doc
2010-06-01 09:12 33,792 表24 顾客数据问题检验表.doc
2010-06-01 09:12 28,160 表25 整合传播策略.doc
2010-06-01 09:12 47,104 表26 楼盘调查表.doc
2010-06-01 09:12 96,768 表27 细分市场表.doc
2010-06-01 09:12 26,624 表28 楼盘市调详表.doc
2010-06-01 09:12 40,448 表29 目标客户群调查统计表.doc
2010-06-01 09:13 26,624 表3 营销计划(方案).doc
2010-06-01 09:13 51,712 表30 市场分析执行表.doc
2010-06-01 09:13 121,856 表31 问卷调查表.doc
2010-06-01 09:13 36,352 表32如市前期各阶段工作内容日程计划.doc
2010-06-01 09:13 31,744 表33 内部认购三种方式.doc
2010-06-01 09:13 37,888 表34 内部认购实操作阶段性部署.doc
2010-06-01 09:13 42,496 表35 营销工作执行程序基本要求参考标准.doc
2010-06-01 09:13 29,696 表36 销售的整体安排表.doc
2010-06-01 09:13 31,744 表37 销售现场推广管理参考标准.doc
2010-06-01 09:13 39,936 表38 销售现场监控管理表.doc
2010-06-01 09:13 25,600 表39 签约流程示意图.doc
2010-06-01 09:36 28,672 表4 营销策划工作执行总体要求参考图示.doc
2010-06-01 09:22 25,088 表40 售后流程示意图.doc
2010-06-01 09:23 28,160 表5 甄选代理公司的标准设计.doc
2010-06-01 09:23 31,744 表6 销售代理评估表.doc
2010-06-01 09:23 26,112 表7 销售计划体系图.doc
2010-06-01 09:23 28,160 表8 项目工作计划流程图.doc
2010-06-01 09:23 49,152 表89 电话接听记录表.doc
2010-06-01 09:23 33,280 表9 整体销售推广计划表.doc
2010-06-01 09:23 40,960 表90 保留楼盘控制表.doc
2010-06-01 09:23 78,336 表91 销售情况日报表.doc
2010-06-01 09:23 50,688 表92 销售日报表达式.doc
2010-06-01 09:23 50,176 表93 销售日报统计报表.doc
2010-06-01 09:23 40,960 表94 销售情况周报表.doc
2010-06-01 09:23 27,136 表95 本周来访人数统计表.doc
2010-06-01 09:24 72,704 表96 客户情况周报表.doc
2010-06-01 09:24 43,008 表97 业主交款情况登记表.doc
2010-06-01 09:24 45,568 表98 新客户登记表.doc
2010-06-01 09:24 43,008 表99 老客户登记表.doc
89 个文件 3,945,585 字节
J:\管理资料\整合资料包\营销表格\房地产营销用表 的目录
2010-07-01 10:36 <DIR> .
2010-07-01 10:36 <DIR> ..
2010-05-13 11:47 113 中国管理网.url
2010-06-01 09:43 15,360 主要抗性分析表.xls
2010-06-01 09:42 17,408 价目表.xls
2010-06-01 09:43 23,040 利率表.xls
2010-06-01 09:38 48,640 屋况检查表.doc
2010-06-01 09:39 58,880 工作计划表.doc
2010-06-01 09:39 38,912 工作进度周报表.doc
2010-06-01 09:43 15,872 已购客户资料.xls
2010-06-01 09:39 67,584 已购客户资料表.doc
2010-06-01 09:39 25,600 成 交 流 程 表.doc
2010-06-01 09:39 23,040 按揭流程.doc
2010-06-01 09:42 22,528 来人来电表.xls
2010-06-01 09:42 15,872 来访客户登记.xls
2010-06-01 09:42 18,944 案营业日报表.xls
2010-06-01 09:39 87,040 签约明细分析表.doc
2010-06-01 09:42 18,944 管理部考核表.xls
2010-06-01 09:39 47,616 经营控制表.doc
2010-06-01 18:08 93,184 订购客户资料表.doc
2010-06-01 09:39 51,200 订金、签约金移交明细表.doc
2010-06-01 09:39 71,168 订金收入明细表.doc
2010-06-01 09:39 28,672 贵宾情况登记表.doc
2010-06-01 09:39 28,672 退户作业申请单.doc
2010-06-01 09:40 77,312 销售周报表.doc
23 个文件 895,601 字节
J:\管理资料\整合资料包\营销表格\营销管理-营销表格(多个DOC) 的目录
2010-07-01 10:36 <DIR> .
2010-07-01 10:36 <DIR> ..
2010-06-02 09:18 28,672 专案访问通知单 .DOC
2010-06-02 08:43 54,272 业务员业绩增减月报表.doc
2010-06-02 08:44 65,536 业务员工作日报.doc
2010-06-02 08:44 68,608 业务员销售统计表.doc
2010-06-02 08:44 43,520 业务情况日报表.doc
2010-05-13 11:47 113 中国管理网.url
2010-06-02 08:44 37,376 产品售价表.doc
2010-06-02 08:44 74,240 产品售价计算表.doc
2010-06-02 08:44 88,576 产品定价分析表.doc
2010-06-02 08:44 71,168 产品市场性分析表.doc
2010-06-02 08:44 38,400 产品广告预定及实施报告表.doc
2010-06-02 08:44 61,440 产品营销分析表.doc
2010-06-02 08:44 73,216 产品销售计划表.doc
2010-06-02 08:44 58,880 价格表.doc
2010-06-02 08:45 51,712 企业畅销产品分析表.doc
2010-06-02 08:45 36,864 传媒媒介分析表.doc
2010-06-02 08:45 80,896 估计产品占有率比较表.doc
2010-06-02 08:45 29,696 促销成本分析表.doc
2010-06-02 08:45 55,808 促销活动计划表.doc
2010-06-02 09:10 29,696 公关活动策划书(一).DOC
2010-06-02 09:10 27,136 公关活动策划书(二).DOC
2010-06-02 09:10 454,144 分公司表格1-16.DOC
2010-06-02 09:25 468,992 分公司表格17-31.DOC
2010-06-02 08:45 57,856 历年客户营业额统计表.doc
2010-06-02 08:45 95,744 历年销售业绩比较表.doc
2010-06-02 08:45 50,176 同业产品市场价格调查表.doc
2010-06-02 09:18 27,648 团队联络通知单 .DOC
2010-06-02 09:10 41,984 媒体新闻提供书(一).DOC
2010-06-02 09:11 26,624 媒体新闻提供书(二).DOC
2010-06-02 09:11 53,248 客 户 调 查 表.DOC
2010-06-02 09:11 58,880 客户交易日记表 .DOC
2010-06-02 09:11 48,640 客户信用调查表 .DOC
2010-06-02 08:45 41,984 客户信誉度分析表(公司).doc
2010-06-02 09:11 41,984 客户信誉度分析表(管理人员).DOC
2010-06-02 08:45 41,472 客户信誉度分析表(职员).doc
2010-06-02 09:11 51,712 客户地址分类表 .DOC
2010-06-02 08:45 87,552 客户增减分析表.doc
2010-06-02 09:11 39,424 客户情报报告表 .DOC
2010-06-02 09:11 54,272 客户调查表.DOC
2010-06-02 09:11 59,904 客户资料卡.DOC
2010-06-02 08:46 65,024 客户销售收款状态分析表.doc
2010-06-02 08:46 67,072 客户销售收款状态分析表1.doc
2010-06-02 08:46 60,416 客户销售计划表.doc
2010-06-02 08:46 52,224 市场区分准则及区分方式表.doc
2010-06-02 09:11 62,976 市场总需求量调查估计表.DOC
2010-06-02 08:46 39,936 市场调查报告.doc
2010-06-02 09:11 29,696 市场调查策划书(一).DOC
2010-06-02 09:11 28,160 市场调查策划书(二).DOC
2010-06-02 08:46 30,208 市场调查计划表.doc
2010-06-02 09:12 101,376 市场部表格.DOC
2010-06-02 08:46 28,160 年度业务报告格式.doc
2010-06-02 08:46 57,344 广告费用分析表.doc
2010-06-02 08:46 53,760 广告预算表.doc
2010-06-02 09:18 53,248 应收款统计表 .DOC
2010-06-02 08:46 61,952 成本估价.doc
2010-06-02 08:47 75,264 成本估价单.doc
2010-06-02 08:47 35,328 报价单.doc
2010-06-02 08:47 50,176 抱怨处理报告书.doc
2010-06-02 08:47 53,248 推销日报.doc
2010-06-02 09:12 67,584 摩销市场部表格.DOC
2010-06-02 08:47 51,200 收货款自动报告表.doc
2010-06-02 08:47 30,720 新事业开拓调查分析表.doc
2010-06-02 08:47 40,960 新事业开拓调查检查表.doc
2010-06-02 08:47 29,696 新产品潜在客户追踪表.doc
2010-06-02 08:47 34,304 新开发客户报告表.doc
2010-06-02 08:47 80,384 月份产销统计表.doc
2010-06-02 09:18 74,752 月份式成本管理表.DOC
2010-06-02 08:47 71,680 月份销售实绩统计表.doc
2010-06-02 08:47 93,696 月份销售日报.doc
2010-06-02 08:48 55,808 月份销售计划表.doc
2010-06-02 09:18 47,616 月经营利润检核表.DOC
2010-06-02 09:12 50,688 每周销售报告.DOC
2010-06-02 08:48 84,480 每日销售报表.doc
2010-06-02 08:48 31,744 每月巡回调查状况报告书.doc
2010-06-02 09:18 37,376 消费者意识变化分析表.DOC
2010-06-02 09:12 27,136 潜在客户调查书.DOC
2010-06-02 08:48 46,080 竞争厂商调查表.doc
2010-06-02 08:48 29,696 竞争厂牌价格调查表.doc
2010-06-02 08:48 51,712 营业日报.doc
2010-06-02 08:48 52,224 营业日记.doc
2010-06-02 09:19 525,824 营业部表格.DOC
2010-06-02 09:19 123,392 营销部——表格.DOC
2010-06-02 09:19 29,184 营销部工作计划审批书(一).DOC
2010-06-02 09:19 27,136 营销部工作计划审批书(二).DOC
2010-06-02 08:48 52,736 订货单.doc
2010-06-02 09:12 68,096 访问客户预定及结果报告书.DOC
2010-06-02 09:12 29,696 访问报告单 .DOC
2010-06-02 08:48 44,544 负面情报分析改善表.doc
2010-06-02 09:12 29,696 酒店重大活动记录表(一).DOC
2010-06-02 09:12 27,136 酒店重大活动记录表(二).DOC
2010-06-02 09:19 27,648 重大营销活动策划书.DOC
2010-06-02 09:19 29,184 重要客人接待通知书(一).DOC
2010-06-02 09:19 27,136 重要客人接待通知书(二).DOC
2010-06-02 08:48 48,128 销售业务状况报告书.doc
2010-06-02 08:48 73,728 销售人员业务预定及实绩报告表.doc
2010-06-02 09:19 28,672 销售任务通知单 .DOC
2010-06-02 09:19 27,648 销售协议审批书(一).DOC
2010-06-02 09:19 27,136 销售协议审批书(二).DOC
2010-06-02 09:19 34,816 销售协议签定授权书.DOC
2010-06-02 08:49 90,112 销售员实绩综合报告表.doc
2010-06-02 09:19 28,672 销售员计划审批书.DOC
2010-06-02 08:49 58,368 销售报告表.doc
2010-06-02 08:49 40,960 销售效率分析表.doc
2010-06-02 08:49 70,144 销售日报.doc
2010-06-02 08:49 46,592 销售日报表.doc
2010-06-02 08:49 34,304 销售明细表.doc
2010-06-02 08:49 44,544 销售月报.doc
2010-06-02 09:20 331,776 销售管理部表格.DOC
2010-06-02 08:49 71,168 销售计划分析表.doc
2010-06-02 09:20 114,176 销售部表格.DOC
2010-06-02 08:49 67,072 销售预测表.doc
2010-06-02 08:49 72,192 销售预算计划表.doc
2010-06-02 09:20 70,656 销售额回收额管理一览表.DOC
2010-06-02 08:49 67,584 销售额统计表.doc
2010-06-02 09:20 46,080 问题客户检核表 .DOC
2010-06-02 09:12 214,016 零售部表格.DOC
2010-06-02 09:12 33,280 顾客信誉等级一览表.DOC
2010-06-02 08:50 26,112 顾客特性分析表.doc
2010-06-02 09:20 44,544 预付款统计表 .DOC
119 个文件 7,827,057 字节
J:\管理资料\整合资料包\营销表格\营销管理:管理表格集成——营销类 的目录
2010-07-01 10:36 <DIR> .
2010-07-01 10:36 <DIR> ..
2010-06-01 17:26 28,672 专案访问通知单 .DOC
2010-05-13 11:47 113 中国管理网.url
2010-06-01 17:16 30,208 公关活动策划书(一).DOC
2010-06-01 17:17 27,136 公关活动策划书(二).DOC
2010-06-01 17:18 588,800 分公司表格1-16.DOC
2010-06-01 17:20 467,968 分公司表格17-31.DOC
2010-06-01 17:25 28,160 团队联络通知单 .DOC
2010-06-01 17:21 43,008 媒体新闻提供书(一).DOC
2010-06-01 17:24 26,624 媒体新闻提供书(二).DOC
2010-06-01 17:15 51,712 客 户 调 查 表.DOC
2010-06-01 17:18 56,320 客户交易日记表 .DOC
2010-06-01 17:22 46,592 客户信用调查表 .DOC
2010-06-01 17:17 49,152 客户地址分类表 .DOC
2010-06-01 17:18 36,864 客户情报报告表 .DOC
2010-06-01 17:17 52,736 客户调查表.DOC
2010-06-01 17:19 57,344 客户资料卡.DOC
2010-06-01 17:26 29,696 市场调查策划书(一).DOC
2010-06-01 17:15 28,160 市场调查策划书(二).DOC
2010-06-01 17:22 114,688 市场部表格.DOC
2010-06-01 17:15 51,712 应收款统计表 .DOC
2010-06-01 17:21 74,752 摩销市场部表格.DOC
2010-06-01 17:19 27,648 潜在客户调查书.DOC
2010-06-01 17:13 619,008 营业部表格.DOC
2010-06-01 17:14 158,720 营销部——表格.DOC
2010-06-01 17:13 29,696 营销部工作计划审批书(一).DOC
2010-06-01 17:14 27,136 营销部工作计划审批书(二).DOC
2010-06-01 17:19 29,696 访问报告单 .DOC
2010-06-01 17:16 29,696 酒店重大活动记录表(一).DOC
2010-06-01 17:16 28,160 酒店重大活动记录表(二).DOC
2010-06-01 17:11 28,160 重大营销活动策划书.DOC
2010-06-01 10:08 29,696 重要客人接待通知书(一).DOC
2010-06-01 10:08 27,136 重要客人接待通知书(二).DOC
2010-06-01 17:26 28,672 销售任务通知单 .DOC
2010-06-01 17:23 28,160 销售协议审批书(一).DOC
2010-06-01 17:14 27,648 销售协议审批书(二).DOC
2010-06-01 17:25 35,328 销售协议签定授权书.DOC
2010-06-01 17:14 29,184 销售员计划审批书.DOC
2010-06-01 17:24 401,920 销售管理部表格.DOC
2010-06-01 17:24 120,832 销售部表格.DOC
2010-06-01 17:23 44,544 问题客户检核表 .DOC
2010-06-01 17:20 238,080 零售部表格.DOC
2010-06-01 17:16 32,768 顾客信誉等级一览表.DOC
2010-05-10 14:18 44,032 预付款统计表 .DOC
2010-06-01 17:12 43,520 预付款统计表 .doc
44 个文件 3,999,857 字节
J:\管理资料\整合资料包\营销表格\营销表格(多个DOC档 ) 的目录
2010-07-01 10:36 <DIR> .
2010-07-01 10:36 <DIR> ..
2010-06-01 09:47 54,272 业务员业绩增减月报表.doc
2010-06-01 09:47 65,536 业务员工作日报.doc
2010-06-01 09:47 68,608 业务员销售统计表.doc
2010-06-01 09:47 43,520 业务情况日报表.doc
2010-05-13 11:47 113 中国管理网.url
2010-06-01 09:47 37,376 产品售价表.doc
2010-06-01 09:47 74,240 产品售价计算表.doc
2010-06-01 09:47 88,576 产品定价分析表.doc
2010-06-01 09:47 71,168 产品市场性分析表.doc
2010-06-01 09:47 38,400 产品广告预定及实施报告表.doc
2010-06-01 09:47 61,440 产品营销分析表.doc
2010-06-01 09:48 73,216 产品销售计划表.doc
2010-06-01 09:48 58,880 价格表.doc
2010-06-01 09:48 51,712 企业畅销产品分析表.doc
2010-06-01 09:48 37,376 传媒媒介分析表.doc
2010-06-01 09:48 80,896 估计产品占有率比较表.doc
2010-06-01 09:48 29,696 促销成本分析表.doc
2010-06-01 09:48 55,808 促销活动计划表.doc
2010-06-01 09:48 57,856 历年客户营业额统计表.doc
2010-06-01 09:48 95,744 历年销售业绩比较表.doc
2010-06-01 09:48 50,176 同业产品市场价格调查表.doc
2010-06-01 09:48 41,984 客户信誉度分析表(公司).doc
2010-06-01 10:03 41,472 客户信誉度分析表(管理人员).DOC
2010-06-01 09:48 41,472 客户信誉度分析表(职员).doc
2010-06-01 09:49 87,552 客户增减分析表.doc
2010-06-01 09:49 65,024 客户销售收款状态分析表.doc
2010-06-01 09:49 67,072 客户销售收款状态分析表1.doc
2010-06-01 09:49 60,416 客户销售计划表.doc
2010-06-01 09:49 52,224 市场区分准则及区分方式表.doc
2010-06-01 10:02 60,416 市场总需求量调查估计表.DOC
2010-06-01 09:49 39,936 市场调查报告.doc
2010-06-01 09:49 30,208 市场调查计划表.doc
2010-06-01 09:49 28,160 年度业务报告格式.doc
2010-06-01 09:49 57,344 广告费用分析表.doc
2010-06-01 09:49 53,760 广告预算表.doc
2010-06-01 09:49 61,440 成本估价.doc
2010-06-01 09:50 75,264 成本估价单.doc
2010-06-01 09:50 35,328 报价单.doc
2010-06-01 09:50 50,176 抱怨处理报告书.doc
2010-06-01 09:50 53,248 推销日报.doc
2010-06-01 09:50 51,200 收货款自动报告表.doc
2010-06-01 09:50 30,720 新事业开拓调查分析表.doc
2010-06-01 09:50 40,960 新事业开拓调查检查表.doc
2010-06-01 09:50 29,696 新产品潜在客户追踪表.doc
2010-06-01 09:50 34,304 新开发客户报告表.doc
2010-06-01 09:50 80,384 月份产销统计表.doc
2010-06-01 10:04 70,144 月份式成本管理表.DOC
2010-06-01 09:50 71,680 月份销售实绩统计表.doc
2010-06-01 09:51 93,696 月份销售日报.doc
2010-06-01 09:51 55,808 月份销售计划表.doc
2010-06-01 10:03 46,080 月经营利润检核表.DOC
2010-06-01 10:02 48,128 每周销售报告.DOC
2010-06-01 09:51 84,480 每日销售报表.doc
2010-06-01 09:51 31,744 每月巡回调查状况报告书.doc
2010-06-01 10:01 36,864 消费者意识变化分析表.DOC
2010-06-01 09:51 46,080 竞争厂商调查表.doc
2010-06-01 09:51 29,696 竞争厂牌价格调查表.doc
2010-06-01 09:51 51,712 营业日报.doc
2010-06-01 09:51 52,736 营业日记.doc
2010-06-01 09:51 52,736 订货单.doc
2010-06-01 10:03 63,488 访问客户预定及结果报告书.DOC
2010-06-01 09:51 44,544 负面情报分析改善表.doc
2010-06-01 09:51 48,128 销售业务状况报告书.doc
2010-06-01 09:52 73,728 销售人员业务预定及实绩报告表.doc
2010-06-01 09:52 90,112 销售员实绩综合报告表.doc
2010-06-01 09:52 58,368 销售报告表.doc
2010-06-01 09:52 40,960 销售效率分析表.doc
2010-06-01 09:52 70,144 销售日报.doc
2010-06-01 09:52 46,592 销售日报表.doc
2010-06-01 09:52 34,304 销售明细表.doc
2010-06-01 09:52 44,544 销售月报.doc
2010-06-01 09:52 71,168 销售计划分析表.doc
2010-06-01 09:52 67,072 销售预测表.doc
2010-06-01 09:52 72,192 销售预算计划表.doc
2010-06-01 10:01 65,536 销售额回收额管理一览表.DOC
2010-06-01 09:52 67,584 销售额统计表.doc
2010-06-01 09:53 26,112 顾客特性分析表.doc
77 个文件 4,220,529 字节
营销表格资料包 所列文件总数:
419 个文件 30,408,272 字节
17 个目录 32,412,860,416 可用字节
以上部分是资料《营销表格》内容节选,如果要浏览本资料全部内容,请点击下方的下载地址列表下载。
2010-06-01 08:59 16,384 ××××年度销售量与知识结构分析.xls
2010-06-01 08:49 41,984 业务单元年度计划表.doc
2010-06-01 08:49 65,024 业务员工作日报.doc
2010-05-13 11:47 113 中国管理网.url
2010-06-01 08:53 47,104 人 物 钱流动分析表.doc
2010-06-01 08:58 37,888 代理商促销活动申请表.doc
2010-06-01 08:54 39,936 企业消费者情报分析表.doc
2010-06-01 08:57 32,256 企业産品形象分析表.doc
2010-06-01 08:56 56,320 企业畅销産品分析表.doc
2010-06-01 08:56 271,360 企业管理表格 营销管理C横表格.doc
2010-06-01 08:56 75,776 企业管理表格 营销管理D纵表格.doc
2010-06-01 08:56 43,520 企业管理表格 营销管理G横表格.doc
2010-06-01 08:56 114,688 企业管理表格 营销管理G纵表格.doc
2010-06-01 08:56 84,480 企业管理表格 营销管理H纵表格.doc
2010-06-01 08:56 40,448 企业管理表格 营销管理I纵表格.doc
2010-06-01 08:55 44,544 企业管理表格 营销管理A横表格.doc
2010-06-01 08:55 269,824 企业管理表格 营销管理A纵表格.doc
2010-06-01 08:55 250,880 企业管理表格 营销管理B横表格.doc
2010-06-01 08:55 503,808 企业管理表格 营销管理B纵表格.doc
2010-06-01 08:55 356,352 企业管理表格 营销管理C纵表格.doc
2010-06-01 08:54 46,592 企业管理表格 营销管理E横表格.doc
2010-06-01 08:54 177,664 企业管理表格 营销管理E纵表格.doc
2010-06-01 08:54 69,120 企业管理表格 营销管理F纵表格.doc
2010-06-01 08:54 87,552 企业管理表格 营销管理H横表格.doc
2010-06-01 08:54 38,400 企业资讯来源分析表.doc
2010-06-01 08:58 52,736 各地区某种産品批发市场调查表.doc
2010-06-01 08:53 46,592 商店经营分析报告表.doc
2010-06-01 08:52 41,984 四季实绩报表.doc
2010-07-01 10:36 <DIR> 地产销售使用表格
2010-06-01 08:57 34,816 客户资料卡.doc
2010-06-01 08:57 67,584 客户销售报告表.doc
2010-06-01 08:49 30,208 巡回调查日报表.doc
2010-06-01 08:53 765,952 市场开发类表格.doc
2010-06-01 08:53 62,464 市场总需要量调查估计表.doc
2010-06-01 08:53 28,672 市场调查计划表.doc
